Precios de venta reales de carros en Venezuela
Actualizado el
Estos son los precios a los que 392 vehículos se vendieron de verdad en Venezuela, repartidos en 146 modelos. No son precios pedidos: son precios de cierre, con su fecha.
- 392
- ventas cerradas con precio
- 146
- modelos distintos
- $16.388
- mediana general
- 2026-06-01 → 2026-11-15
- período cubierto
¿Por qué este dato no existe en ningún otro lado?
Porque los portales de clasificados publican lo que el vendedor pide, y cuando el carro se vende el aviso desaparece. El precio real de cierre nunca queda registrado. En Conduce la ficha se queda publicada con su sello de vendido, el precio y la fecha, así que el histórico se acumula en vez de borrarse.
¿En cuánto se vende cada modelo?
La mediana por modelo, ordenada por cantidad de ventas. Se usa mediana y no promedio porque un solo vehículo caro distorsiona el promedio y no la mediana. Mientras más ventas tenga una fila, más confiable es su número.
| Modelo | Ventas | Mediana | Rango | Años | Última venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 35 | $23.900 | $7.500 – $44.000 | 1997–2026 | 2026-11-14 |
| Toyota Fortuner | 25 | $36.800 | $24.800 – $76.000 | 2008–2026 | 2026-11-10 |
| Toyota 4Runner | 24 | $76.000 | $20.000 – $143.500 | 2007–2026 | 2026-11-14 |
| Chevrolet Aveo | 16 | $9.500 | $5.499 – $14.500 | 2005–2015 | 2026-11-12 |
| Toyota Corolla Cross | 10 | $33.700 | $28.900 – $36.000 | 2023–2026 | 2026-11-10 |
| Jeep Cherokee | 10 | $11.450 | $8.500 – $14.500 | 2006–2013 | 2026-11-12 |
| Mitsubishi Lancer | 9 | $12.500 | $70 – $16.000 | 2008–2013 | 2026-11-15 |
| Ford Explorer | 9 | $12.500 | $9.800 – $31.000 | 2009–2016 | 2026-11-13 |
| Toyota Hilux | 8 | $24.950 | $14.700 – $63.000 | 2004–2024 | 2026-11-09 |
| Toyota Yaris | 7 | $28.000 | $8.500 – $34.990 | 2006–2026 | 2026-11-07 |
| Daihatsu Terios | 7 | $13.500 | $7.200 – $16.900 | 2005–2014 | 2026-10-30 |
| Toyota Camry | 6 | $44.945 | $14.500 – $55.990 | 2007–2026 | 2026-11-14 |
| Jeep Grand Cherokee | 6 | $17.850 | $11.500 – $22.500 | 2011–2013 | 2026-11-11 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 5 | $13.500 | $125 – $70.500 | 2001–2027 | 2026-11-11 |
| Ford Fiesta | 5 | $8.800 | $6.300 – $12.300 | 2006–2015 | 2026-11-12 |
| Chery Arauca | 5 | $7.100 | $6.500 – $9.500 | 2015–2019 | 2026-11-14 |
| Empire Keeway New Outlook II 175 | 5 | $2.150 | $2.000 – $2.180 | 2025 | 2026-11-13 |
| Toyota RAV4 | 4 | $57.945 | $24.800 – $61.900 | 2015–2026 | 2026-10-16 |
| Toyota Land Cruiser | 4 | $57.200 | $27.000 – $150.000 | 2006–2025 | 2026-11-14 |
| Toyota Macho | 4 | $40.000 | $14.000 – $69.700 | 1998–2017 | 2026-11-14 |
| Toyota Yaris Sedán | 4 | $22.000 | $11.500 – $34.500 | 2008–2024 | 2026-10-21 |
| Chevrolet Silverado | 4 | $17.750 | $12.500 – $23.000 | 2007–2011 | 2026-11-13 |
| Kia Sportage | 4 | $15.300 | $12.000 – $18.500 | 2009–2012 | 2026-11-13 |
| Chery Orinoco | 4 | $8.400 | $7.500 – $10.000 | 2013–2016 | 2026-11-08 |
| Ford F-250 | 3 | $28.500 | $25.000 – $30.000 | 2013–2016 | 2026-11-12 |
| Suzuki Baleno | 3 | $27.600 | $25.990 – $28.500 | 2025–2026 | 2026-10-10 |
| Toyota Agya | 3 | $24.500 | $21.500 – $24.700 | 2025–2026 | 2026-10-13 |
| Ford F-350 | 3 | $24.460 | $9.999 – $41.000 | 2013–2014 | 2026-10-15 |
| Chevrolet LUV D-MAX | 3 | $18.000 | $15.900 – $19.500 | 2011–2013 | 2026-10-21 |
| Ford F-150 | 3 | $12.000 | $8.500 – $18.000 | 1999–2008 | 2026-11-14 |
| Honda Civic | 3 | $12.000 | $11.500 – $14.500 | 2007–2008 | 2026-08-21 |
| Chevrolet Cruze | 3 | $8.500 | $7.000 – $9.500 | 2011–2014 | 2026-11-04 |
| Chevrolet Optra | 3 | $8.000 | $6.500 – $8.200 | 2007–2011 | 2026-11-14 |
| Chevrolet Spark | 3 | $6.800 | $4.100 – $7.500 | 2007–2013 | 2026-11-08 |
| Ford Fusion | 3 | $6.500 | $6.500 – $7.300 | 2007 | 2026-11-13 |
| Toyota Land Cruiser 200 | 2 | $69.995 | $39.990 – $100.000 | 2008–2018 | 2026-10-02 |
| Mitsubishi L200 | 2 | $46.200 | $45.500 – $46.900 | 2025–2026 | 2026-08-13 |
| Rely R6 | 2 | $35.745 | $33.500 – $37.990 | 2026 | 2026-11-14 |
| JAC T8 | 2 | $33.450 | $29.999 – $36.900 | 2026–2027 | 2026-11-12 |
| JAC Nevado | 2 | $27.000 | $22.500 – $31.500 | 2026 | 2026-11-10 |
| Toyota Burbuja | 2 | $23.400 | $20.800 – $26.000 | 2001–2006 | 2026-09-02 |
| JAC Arena | 2 | $20.750 | $20.700 – $20.800 | 2025–2026 | 2026-11-07 |
| Changan Alsvin | 2 | $16.388 | $16.275 – $16.500 | 2025 | 2026-11-10 |
| Hyundai Tucson | 2 | $15.000 | $13.000 – $17.000 | 2007–2008 | 2026-10-28 |
| Toyota Merú | 2 | $14.350 | $13.700 – $15.000 | 2005–2009 | 2026-11-09 |
| Chery Grand Tiggo | 2 | $13.400 | $12.900 – $13.900 | 2016 | 2026-10-17 |
| Saipa Saina S | 2 | $12.450 | $9.900 – $15.000 | 2023 | 2026-10-28 |
| Nissan Sentra | 2 | $12.150 | $9.800 – $14.500 | 2007–2016 | 2026-10-21 |
| Honda CR-V | 2 | $11.200 | $10.900 – $11.500 | 2006–2009 | 2026-10-27 |
| Toyota Terios | 2 | $9.750 | $6.800 – $12.700 | 2004–2011 | 2026-11-15 |
| Hyundai Getz | 2 | $9.500 | $8.000 – $11.000 | 2007–2012 | 2026-11-05 |
| Yamaha DT 175 | 2 | $7.225 | $6.900 – $7.550 | 2025–2026 | 2026-08-14 |
| Mazda 3 | 2 | $7.000 | $6.200 – $7.800 | 2005–2008 | 2026-11-08 |
| Ford Focus | 2 | $6.750 | $4.500 – $8.999 | 2004–2009 | 2026-11-04 |
| Chevrolet Epica | 2 | $6.600 | $5.700 – $7.500 | 2007–2008 | 2026-10-21 |
| Kawasaki KLR650 | 2 | $5.650 | $5.300 – $6.000 | 2013–2014 | 2026-10-06 |
| Toyota Celica | 2 | $5.012 | $124 – $9.900 | 2001–2002 | 2026-10-27 |
| Toyota Starlet | 2 | $5.000 | $4.500 – $5.500 | 1998 | 2026-10-13 |
| Chevrolet Blazer | 2 | $4.750 | $3.099 – $6.400 | 1994–1999 | 2026-11-10 |
| Renault Twingo | 2 | $4.250 | $3.500 – $5.000 | 2000–2005 | 2026-11-01 |
| Bera GR 250 | 2 | $2.500 | $2.400 – $2.600 | 2025–2026 | 2026-11-03 |
| Toro Capuccino TR 180 | 2 | $1.450 | $1.450 | 2024 | 2026-08-03 |
| Empire Keeway New Owen II | 2 | $1.275 | $900 – $1.650 | 2024–2026 | 2026-11-11 |
| Ferrari Purosangue | 1 | $690.000 | $690.000 | 2023 | 2026-08-17 |
| Ferrari Roma | 1 | $440.000 | $440.000 | 2023 | 2026-08-17 |
| Toyota Sequoia | 1 | $165.000 | $165.000 | 2026 | 2026-10-24 |
| Toyota Tundra | 1 | $154.900 | $154.900 | 2026 | 2026-10-07 |
| Chevrolet Corvette | 1 | $138.000 | $138.000 | 2022 | 2026-07-29 |
| Jeep Wrangler Rubicon | 1 | $89.000 | $89.000 | 2026 | 2026-08-14 |
| Jeep Gladiator | 1 | $85.000 | $85.000 | 2022 | 2026-10-26 |
| Hyundai Staria | 1 | $58.000 | $58.000 | 2023 | 2026-11-04 |
| Toyota Land Cruiser 70 Series | 1 | $55.000 | $55.000 | 2019 | 2026-07-27 |
| Changan Hunter | 1 | $49.000 | $49.000 | 2026 | 2026-10-04 |
| Toyota Avalon | 1 | $45.000 | $45.000 | 2024 | 2026-08-24 |
| JAC JS6 | 1 | $42.500 | $42.500 | 2026 | 2026-10-28 |
| Toyota Yaris Cross | 1 | $40.000 | $40.000 | 2026 | 2026-11-01 |
| Ford Explorer Sport | 1 | $37.500 | $37.500 | 2019 | 2026-06-30 |
| Chevrolet NPR | 1 | $33.500 | $33.500 | 2009 | 2026-08-14 |
| Tesla Model 3 | 1 | $32.000 | $32.000 | 2023 | 2026-11-05 |
| JAC T6 | 1 | $31.000 | $31.000 | 2026 | 2026-10-28 |
| Toyota FJ Cruiser | 1 | $30.500 | $30.500 | 2007 | 2026-10-28 |
| Toyota Autana | 1 | $29.700 | $29.700 | 2000 | 2026-10-07 |
| Kia Sonet | 1 | $28.000 | $28.000 | 2024 | 2026-10-28 |
| JAC JS8 | 1 | $28.000 | $28.000 | 2024 | 2026-10-28 |
| JAC La Venezolana | 1 | $27.500 | $27.500 | 2026 | 2026-10-28 |
| Toyota Tacoma | 1 | $27.499 | $27.499 | 2016 | 2026-10-06 |
| Honda Accord | 1 | $27.000 | $27.000 | 2020 | 2026-10-28 |
| Toyota C-HR | 1 | $26.800 | $26.800 | 2018 | 2026-09-30 |
| Fiat Cronos | 1 | $25.999 | $25.999 | 2025 | 2026-10-29 |
| Renault Stepway | 1 | $25.000 | $25.000 | 2026 | 2026-10-18 |
| GWM Haval Jolion | 1 | $24.000 | $24.000 | 2026 | 2026-11-13 |
| Chevrolet Tahoe | 1 | $23.500 | $23.500 | 2013 | 2026-11-01 |
| Fiat Mobi | 1 | $21.000 | $21.000 | 2024 | 2026-10-26 |
| JAC JS2 | 1 | $18.899 | $18.899 | 2026 | 2026-10-19 |
| Ford Triton | 1 | $18.000 | $18.000 | 2010 | 2026-07-19 |
| Chevrolet Silverado HD | 1 | $17.500 | $17.500 | 2012 | 2026-08-07 |
| Mitsubishi Lancer Touring | 1 | $14.000 | $14.000 | 2011 | 2026-08-14 |
| Mitsubishi Pajero Sport | 1 | $13.500 | $13.500 | 2005 | 2026-07-23 |
| Mitsubishi Montero | 1 | $12.500 | $12.500 | 2007 | 2026-11-11 |
| Jeep Commander | 1 | $12.000 | $12.000 | 2007 | 2026-11-13 |
| Saipa Quik | 1 | $12.000 | $12.000 | 2023 | 2026-10-12 |
| Zontes ZT 703F | 1 | $10.000 | $10.000 | 2026 | 2026-11-12 |
| Dodge Forza | 1 | $10.000 | $10.000 | 2013 | 2026-10-24 |
| Nissan X-Trail | 1 | $10.000 | $10.000 | 2007 | 2026-10-01 |
| Hyundai Elantra | 1 | $9.300 | $9.300 | 2007 | 2026-07-17 |
| Peugeot 307 Hatchback | 1 | $8.900 | $8.900 | 2010 | 2026-10-28 |
| Chevrolet Grand Vitara | 1 | $8.800 | $8.800 | 2004 | 2026-11-06 |
| Suzuki Grand Vitara | 1 | $8.700 | $8.700 | 2008 | 2026-11-03 |
| Hyundai Santa Fe | 1 | $8.500 | $8.500 | 2002 | 2026-08-03 |
| Mitsubishi L300 | 1 | $8.300 | $8.300 | 1996 | 2026-07-24 |
| Ford Escape | 1 | $8.000 | $8.000 | 2007 | 2026-10-07 |
| Volkswagen FOX | 1 | $7.900 | $7.900 | 2007 | 2026-10-20 |
| Fiat Palio | 1 | $7.000 | $7.000 | 2006 | 2026-11-12 |
| Chery X1 | 1 | $7.000 | $7.000 | 2015 | 2026-08-11 |
| Dodge Stealth | 1 | $6.800 | $6.800 | 1991 | 2026-09-29 |
| Volkswagen Escarabajo | 1 | $6.700 | $6.700 | 1970 | 2026-10-21 |
| Mazda 6 | 1 | $6.500 | $6.500 | 2008 | 2026-10-29 |
| Nissan Tiida | 1 | $6.500 | $6.500 | 2007 | 2026-08-18 |
| Chevrolet Captiva | 1 | $6.000 | $6.000 | 2008 | 2026-11-12 |
| Kawasaki Versys 650 | 1 | $6.000 | $6.000 | 2014 | 2026-10-21 |
| Ford Ecosport | 1 | $6.000 | $6.000 | 2007 | 2026-10-07 |
| Dodge Caliber | 1 | $6.000 | $6.000 | 2010 | 2026-09-23 |
| Suzuki V-Strom 650 | 1 | $5.800 | $5.800 | 2015 | 2026-08-17 |
| Kia Picanto | 1 | $5.100 | $5.100 | 2007 | 2026-11-14 |
| Hyundai Accent | 1 | $5.000 | $5.000 | 2005 | 2026-10-29 |
| Ikco Samand | 1 | $4.600 | $4.600 | 2008 | 2026-10-14 |
| Mitsubishi Eclipse | 1 | $4.000 | $4.000 | 1994 | 2026-10-26 |
| Honda CRF450X | 1 | $3.800 | $3.800 | 2009 | 2026-10-28 |
| Honda Fit | 1 | $3.700 | $3.700 | 2006 | 2026-11-05 |
| Fiat Freemont | 1 | $3.500 | $3.500 | 1998 | 2026-10-29 |
| Chrysler Neon | 1 | $3.500 | $3.500 | 1998 | 2026-10-16 |
| Isuzu Trooper | 1 | $2.500 | $2.500 | 1988 | 2026-10-12 |
| Kymco X-Town 300i | 1 | $2.500 | $2.500 | 2015 | 2026-08-20 |
| Chevrolet Celebrity | 1 | $2.500 | $2.500 | 1984 | 2026-08-11 |
| Yamaha YBR125Z | 1 | $2.500 | $2.500 | 2022 | 2026-08-06 |
| Daewoo Racer | 1 | $2.200 | $2.200 | 1993 | 2026-10-03 |
| Loncin NK 250 | 1 | $1.900 | $1.900 | 2024 | 2026-08-13 |
| Bera Socialista 150 | 1 | $1.500 | $1.500 | 2026 | 2026-10-20 |
| Kadi Power 200 | 1 | $1.500 | $1.500 | 2025 | 2026-10-17 |
| Bera Runner 150 | 1 | $1.250 | $1.250 | 2025 | 2026-10-20 |
| Empire Keeway Owen 200S | 1 | $1.100 | $1.100 | 2020 | 2026-11-01 |
| Empire Keeway New Horse 150 | 1 | $1.050 | $1.050 | 2025 | 2026-10-20 |
| Bera BRF 150 | 1 | $880 | $880 | 2026 | 2026-07-28 |
| HJM HJM JB 150 | 1 | $850 | $850 | 2025 | 2026-08-18 |
| Bera Brz 200 | 1 | $500 | $500 | 2013 | 2026-11-04 |
| Keeway Matrix 150 | 1 | $500 | $500 | 2010 | 2026-09-27 |
Con una sola venta la mediana es ese precio, no una tendencia.
¿Qué se vendió exactamente y cuándo?
La lista completa, de la venta más reciente a la más vieja. Cada fila enlaza a la ficha original, que sigue publicada con sus fotos y su ficha técnica.
| Vehículo | Kilometraje | Precio de venta | Fecha |
|---|---|---|---|
| 2013 Mitsubishi LancerGLX 1.6 | 98.000 km | $13.000 | 2026-11-15 |
| 2011 Toyota TeriosBego | 165.000 km | $12.700 | 2026-11-15 |
| 1999 Ford F-150XLT | 790.303 km | $8.500 | 2026-11-14 |
| 2013 Toyota CorollaGLI | 180.000 km | $20.900 | 2026-11-14 |
| 2026 Rely R6 | — | $33.500 | 2026-11-14 |
| 2006 Toyota Land CruiserAutana | 403.000 km | $27.000 | 2026-11-14 |
| 2015 Chery Arauca | 160.000 km | $7.200 | 2026-11-14 |
| 2015 Toyota 4RunnerSR5 | 243.815 km | $43.039 | 2026-11-14 |
| 2007 Toyota MachoMachito LX | 147.000 km | $24.000 | 2026-11-14 |
| 2011 Chevrolet OptraAvandce | 182.000 km | $8.200 | 2026-11-14 |
| 2019 Toyota CamryXse | 64.000 km | $39.000 | 2026-11-14 |
| 2007 Kia Picanto | 280.253 km | $5.100 | 2026-11-14 |
| 2007 Chevrolet SilveradoLT | 200.000 km | $12.500 | 2026-11-13 |
| 2011 Kia Sportage4x2 | 210.000 km | $13.800 | 2026-11-13 |
| 2018 Toyota Land Cruiser76 Machito Dubai | 15.765 km | $52.900 | 2026-11-13 |
| 2026 GWM Haval JolionSincrónico | 24.000 km | $24.000 | 2026-11-13 |
| 1998 Toyota MachoLand Cruiser | 380.000 km | $14.000 | 2026-11-13 |
| 2010 Ford ExplorerEddi bauer | 279.000 km | $9.800 | 2026-11-13 |
| 2007 Jeep Commander | 162.000 km | $12.000 | 2026-11-13 |
| 2024 Toyota 4RunnerSr5 Nacional | 39.050 km | $74.000 | 2026-11-13 |
| 2016 Chery Arauca | 104.000 km | $7.100 | 2026-11-13 |
| 2007 Ford FusionSEL | 256.000 km | $6.500 | 2026-11-13 |
| 2025 Empire Keeway New Outlook II 175 | 10.000 km | $2.180 | 2026-11-13 |
| 2014 Ford F-250Lariat | 95.000 km | $30.000 | 2026-11-12 |
| 2026 JAC T8PRO | 1.400 km | $29.999 | 2026-11-12 |
| 2007 Chevrolet AveoLT | 274.350 km | $8.000 | 2026-11-12 |
| 2008 Chevrolet Captiva3.2 | 327.322 km | $6.000 | 2026-11-12 |
| 2026 Zontes ZT 703FBlack | 7.500 km | $10.000 | 2026-11-12 |
| 2006 Fiat Palio | 248.000 km | $7.000 | 2026-11-12 |
| 2009 Chevrolet AveoSpeed | 94.000 km | $10.000 | 2026-11-12 |
| 2013 Ford FiestaMove | 419.998 km | $9.000 | 2026-11-12 |
| 2009 Jeep CherokeeLimited | 270.000 km | $8.800 | 2026-11-12 |
| 2007 Mitsubishi MonteroDakar v6 | 187.000 km | $12.500 | 2026-11-11 |
| 2010 Toyota CorollaXEI 1.8 | 112.000 km | $15.900 | 2026-11-11 |
| 2012 Ford ExplorerLimited | 170.000 km | $18.000 | 2026-11-11 |
| 2012 Jeep Grand CherokeeLaredo | 215.000 km | $14.500 | 2026-11-11 |
| 2027 Toyota Land Cruiser PradoPREMIUM | 100 km | $125 | 2026-11-11 |
| 2026 Empire Keeway New Owen II | 7.500 km | $1.650 | 2026-11-11 |
| 2018 Toyota 4RunnerLimited | 148.542 km | $57.000 | 2026-11-10 |
| 2026 JAC Nevado | 26.000 km | $22.500 | 2026-11-10 |
| 2016 Chery AraucaChery | 110.000 km | $6.500 | 2026-11-10 |
| 2016 Toyota 4RunnerLIMITED | 160.000 km | $53.500 | 2026-11-10 |
| 2013 Jeep Grand CherokeeLIMITED | 146.000 km | $19.900 | 2026-11-10 |
| 2025 Changan Alsvin | 27.000 km | $16.275 | 2026-11-10 |
| 2014 Toyota FortunerSR5 | 147.000 km | $33.000 | 2026-11-10 |
| 2025 Toyota Corolla CrossÉlite | 18.000 km | $30.000 | 2026-11-10 |
| 1999 Chevrolet Blazer | 230.000 km | $6.400 | 2026-11-10 |
| 2023 Toyota CorollaCorolla levin | 41.000 km | $26.880 | 2026-11-09 |
| 2011 Mitsubishi LancerGLX | 193.000 km | $12.500 | 2026-11-09 |
| 2025 Toyota FortunerGXR | 5.500 km | $62.000 | 2026-11-09 |
| 2011 Chevrolet SilveradoLT | 70.500 km | $23.000 | 2026-11-09 |
| 2005 Toyota MerúPrado | 273.000 km | $15.000 | 2026-11-09 |
| 2021 Toyota CorollaLE | 83.600 km | $24.200 | 2026-11-09 |
| 2009 Toyota MerúEsport wagon | 211.404 km | $13.700 | 2026-11-09 |
| 2006 Toyota HiluxKavac | 185.000 km | $26.000 | 2026-11-09 |
| 2011 Chevrolet SparkLE | 245.000 km | $6.800 | 2026-11-08 |
| 2005 Toyota Land Cruiser PradoToyota prado 2005 v6 4.0 | 177.000 km | $16.000 | 2026-11-08 |
| 2013 Chery OrinocoSedan | 172 km | $8.800 | 2026-11-08 |
| 2011 Chevrolet SilveradoLT | 238.000 km | $18.000 | 2026-11-08 |
| 2022 Toyota 4RunnerTRD Pro | 102.755 km | $88.000 | 2026-11-08 |
| 2005 Mazda 3 | 110.000 km | $7.800 | 2026-11-08 |
| 2012 Mitsubishi LancerTOURING | 200.030 km | $70 | 2026-11-07 |
| 2013 Jeep CherokeeLiberty | 199.654 km | $12.000 | 2026-11-07 |
| 2024 Toyota Corolla Cross | 16.000 km | $35.500 | 2026-11-07 |
| 2006 Toyota Yaris5 PUERTAS | 254.083 km | $10.000 | 2026-11-07 |
| 2026 JAC Arena | 490 km | $20.800 | 2026-11-07 |
| 2025 Toyota Corolla CrossÉlite edit | 8.000 km | $33.500 | 2026-11-07 |
| 2024 Empire Keeway New Owen II | 17.100 km | $900 | 2026-11-07 |
| 2008 Toyota FortunerSR5 | 227.000 km | $26.500 | 2026-11-07 |
| 2012 Toyota FortunerSR | 194.000 km | $33.000 | 2026-11-07 |
| 2014 Toyota FortunerLX | 105.000 km | $41.000 | 2026-11-07 |
| 2023 Toyota CorollaSedan | 47.442 km | $24.000 | 2026-11-06 |
| 2011 Ford Fiesta | 145.000 km | $8.800 | 2026-11-06 |
| 2004 Chevrolet Grand Vitara | 160.900 km | $8.800 | 2026-11-06 |
| 2007 Ford FiestaPower 1.6 Automatico | 144.480 km | $6.300 | 2026-11-06 |
| 2019 Chery Arauca | 34.000 km | $9.500 | 2026-11-06 |
| 2012 Toyota Fortuner | 250.000 km | $28.500 | 2026-11-06 |
| 2007 Ford Fusion | 290.000 km | $7.300 | 2026-11-06 |
| 2012 Hyundai Getz1.6 | 175.139 km | $11.000 | 2026-11-05 |
| 2023 Tesla Model 3Model 3 | 48.280 km | $32.000 | 2026-11-05 |
| 2006 Honda FitLX CVT | 448.592 km | $3.700 | 2026-11-05 |
| 2006 Toyota CorollaGli | 380.000 km | $12.000 | 2026-11-05 |
| 2014 Chevrolet CruzeSedan | 138 km | $9.500 | 2026-11-04 |
| 2013 Bera Brz 200 | 37.500 km | $500 | 2026-11-04 |
| 2007 Ford Fusion | 280.000 km | $6.500 | 2026-11-04 |
| 2007 Chevrolet Silverado | 200.000 km | $17.500 | 2026-11-04 |
| 2004 Ford FocusSport | 367.000 km | $4.500 | 2026-11-04 |
| 2025 Toyota FortunerSRX | 45.000 km | $74.000 | 2026-11-04 |
| 2023 Hyundai StariaPremium | 3.000 km | $58.000 | 2026-11-04 |
| 2008 Suzuki Grand VitaraJ3, v6 2.7Lts 4x4 | 201.700 km | $8.700 | 2026-11-03 |
| 2007 Toyota Hilux4.0 | 180.000 km | $26.900 | 2026-11-03 |
| 2025 Toyota CamrySport X | 300 km | $50.890 | 2026-11-03 |
| 2025 Bera GR 2502025 | 21.800 km | $2.400 | 2026-11-03 |
| 2026 Toyota YarisE | 3.600 km | $30.000 | 2026-11-03 |
| 2013 Toyota CorollaGLI | 121.000 km | $11.500 | 2026-11-03 |
| 2020 Toyota CamryTRD | 30.577 km | $53.000 | 2026-11-02 |
| 2012 Chevrolet AveoLT | 316.000 km | $9.500 | 2026-11-02 |
| 2007 Hyundai GetzGL | 301.200 km | $8.000 | 2026-11-02 |
| 2005 Renault Twingo | 141.000 km | $5.000 | 2026-11-01 |
| 2013 Chevrolet TahoeLTZ | 144.700 km | $23.500 | 2026-11-01 |
| 2020 Empire Keeway Owen 200SGs | 15.000 km | $1.100 | 2026-11-01 |
| 2026 Toyota Yaris CrossG | 4.000 km | $40.000 | 2026-11-01 |
| 2015 Chevrolet AveoSpeed | 115.000 km | $14.500 | 2026-11-01 |
| 2010 Chevrolet AveoSincrónico | 383.666 km | $8.300 | 2026-10-30 |
| 2025 Toyota Corolla Cross | 1.660 km | $33.900 | 2026-10-30 |
| 2014 Daihatsu TeriosAWD A/T | 163.000 km | $16.900 | 2026-10-30 |
| 2006 Ford FiestaPower | 128.000 km | $8.400 | 2026-10-30 |
| 2025 Empire Keeway New Outlook II 175 | 10.000 km | $2.050 | 2026-10-30 |
| 2026 Toyota 4RunnerTrd pro | 320 km | $143.500 | 2026-10-30 |
| 2025 Toyota YarisG | 90 km | $34.990 | 2026-10-29 |
| 2025 Fiat Cronos | 22.223 km | $25.999 | 2026-10-29 |
| 1998 Fiat Freemont | 15.356 km | $3.500 | 2026-10-29 |
| 2008 Mazda 6 | 187.800 km | $6.500 | 2026-10-29 |
| 2005 Hyundai AccentMaxL4. 1.5 litros | 352.000 km | $5.000 | 2026-10-29 |
| 2009 Daihatsu Terios | 146.000 km | $13.500 | 2026-10-29 |
| 2023 Saipa Saina S | 16.600 km | $15.000 | 2026-10-28 |
| 2020 Honda Accord | 91.000 km | $27.000 | 2026-10-28 |
| 2026 JAC JS6TEPUY | — | $42.500 | 2026-10-28 |
| 2026 JAC T6La venezolana | — | $31.000 | 2026-10-28 |
| 2026 JAC La Venezolana | 8.200 km | $27.500 | 2026-10-28 |
| 2024 Toyota 4RunnerSr5 | 28.000 km | $82.000 | 2026-10-28 |
| 2012 Jeep CherokeeSport Kk | 205.550 km | $12.000 | 2026-10-28 |
| 2007 Toyota FJ Cruiser | 89.000 km | $30.500 | 2026-10-28 |
| 2024 Kia Sonet | 18.000 km | $28.000 | 2026-10-28 |
| 1997 Toyota CorollaGli | 170.000 km | $7.500 | 2026-10-28 |
| 2010 Peugeot 307 Hatchback | 112.181 km | $8.900 | 2026-10-28 |
| 2024 JAC JS8 | 19.000 km | $28.000 | 2026-10-28 |
| 2007 Toyota Camry | 138.000 km | $14.500 | 2026-10-28 |
| 2007 Jeep CherokeeLiberty | 442.000 km | $8.500 | 2026-10-28 |
| 2020 Toyota CorollaSE | 109.918 km | $25.500 | 2026-10-28 |
| 2004 Toyota TeriosCool SIN | 441.700 km | $6.800 | 2026-10-28 |
| 2009 Honda CRF450X | 60 km | $3.800 | 2026-10-28 |
| 2005 Chevrolet Aveo | 180.729 km | $6.000 | 2026-10-28 |
| 2007 Hyundai Tucson | 90.000 km | $17.000 | 2026-10-28 |
| 2009 Kia Sportage | 110.000 km | $16.800 | 2026-10-28 |
| 2013 Mitsubishi LancerGLX | 79.895 km | $12.300 | 2026-10-28 |
| 2002 Toyota CelicaGTS | 102.000 km | $124 | 2026-10-27 |
| 2009 Honda CR-VLX | 193.000 km | $10.900 | 2026-10-27 |
| 2011 Jeep Grand CherokeeLaredo | 126.000 km | $15.800 | 2026-10-27 |
| 2013 Toyota CorollaGLI automático | 172.000 km | $20.000 | 2026-10-27 |
| 2026 Toyota Corolla Cross | — | $35.250 | 2026-10-27 |
| 2022 Jeep GladiatorPremin | 370.000 km | $85.000 | 2026-10-26 |
| 2024 Fiat Mobi0 km | — | $21.000 | 2026-10-26 |
| 2005 Daihatsu Terios4x4 | 350 km | $7.200 | 2026-10-26 |
| 1994 Mitsubishi Eclipse4G37 | 380.000 km | $4.000 | 2026-10-26 |
| 2014 Toyota 4RunnerSr5 | 114.263 km | $45.000 | 2026-10-26 |
| 2011 Kia Sportage | 93.000 km | $18.500 | 2026-10-25 |
| 2013 Mitsubishi LancerTouring | 116.804 km | $16.000 | 2026-10-25 |
| 2025 Empire Keeway New Outlook II 175 | 12.000 km | $2.000 | 2026-10-25 |
| 2013 Ford F-250La Fiat | 153.000 km | $25.000 | 2026-10-25 |
| 2013 Dodge ForzaLx | 192.436 km | $10.000 | 2026-10-24 |
| 2026 Toyota SequoiaTRD PRO | 39 km | $165.000 | 2026-10-24 |
| 2027 JAC T8 | — | $36.900 | 2026-10-24 |
| 2025 Toyota 4RunnerTrd off road | 11.000 km | $116.800 | 2026-10-23 |
| 2011 Ford ExplorerV8 | 213.000 km | $11.000 | 2026-10-22 |
| 2013 Mitsubishi LancerGlx | 102.274 km | $13.500 | 2026-10-21 |
| 2022 Toyota 4Runner | 64.374 km | $65.000 | 2026-10-21 |
| 2001 Toyota Land Cruiser PradoSport | 30 km | $13.500 | 2026-10-21 |
| 2024 Toyota Yaris SedánG | 16.800 km | $34.500 | 2026-10-21 |
| 2011 Chevrolet LUV D-MAX2.5 | 260.000 km | $15.900 | 2026-10-21 |
| 2012 Toyota CorollaGLI | 199.330 km | $18.000 | 2026-10-21 |
| 2014 Kawasaki Versys 650 | 9.300 km | $6.000 | 2026-10-21 |
| 2008 Chevrolet EpicaLt | 174.200 km | $7.500 | 2026-10-21 |
| 2007 Nissan SentraS 2.0 | 191.000 km | $9.800 | 2026-10-21 |
| 1970 Volkswagen EscarabajoCoupe | 60.000 km | $6.700 | 2026-10-21 |
| 2024 Toyota Corolla Cross | 31.074 km | $32.900 | 2026-10-21 |
| 2025 Bera Runner 150 | 5.100 km | $1.250 | 2026-10-20 |
